Palokuntien SM-kilpailut



Mukana tukemassa:





Vuoden 2011 joukkuekohtaisen tietokilpailun tulokset

Sijoitus 
Joukkue Pisteet Sijalukupisteet
1 Tirilän VPK 452 60
2 Anjalan VPK 438 57
3 Inkeroisten VPK 430 55
3 Kaarinan VPK 430 55
5 Ylöjärven VPK 412 52
6 Ruskon VPK 406 51
6 Kotkan VPK 406 51
8 Kyröskosken VPK 402 49
8 Myllykoski Paper Oy TPK 402 49
10 Jämsänkosken VPK 390 47
11 Nousiaisten VPK 384 46
12 Harjunalustan VPK 382 45
13 Helsingin VPK 374 44
14 Kuusankosken VPK 372 43
15 Vahdon VPK 370 42
16 Imatran VPK 356 41
17 Euran VPK 352 40
18 Selänpään VPK 348 39
19 Elimäen VPK 334 38
20 Vaajakosken VPK 328 37
21 Kokemäen VPK 324 36
22 Naantalin VPK 322 35
23 Lapin VPK 320 34
24 Paattisten VPK 318 33
25 Valkeala-Jokelan VPK 316 32
26 Sauvon VPK 312 31
27 Karhulan VPK 306 30
28 StoraEnso Oyj Imatran tehtaat TPK 304 29
28 Piikkiön VPK 304 29
30 Tampereen VPK 298 27