Palokuntien SM-kilpailut



Mukana tukemassa:





Sijoitus Joukkue Pisteet Sijalukupisteet
1 Ylöjärven VPK 377 60
2 Kaarinan VPK 372 57
3 Anjalan VPK 359 55
4 Tirilän VPK 357 53
5 Kyröskosken VPK 352 52
6 Savion VPK 347 51
7 Kotkan VPK 323 50
8 Inkeroisten VPK 313 49
9 UPM Myllykosken TPK 285 48
10 Vahdon VPK 274 47
11 Jämsänkosken VPK 266 46
12 Helsingin VPK 240 45
13 Ruskon VPK 235 44
14 Rautpohjan VPK 212 43
15 Nousiaisten VPK 211 42
16 Oulun VPK 210 41
16 Vaajakosken VPK 210 41
18 Euran VPK 196 39
19 Laajasalon VPK 195 38
20 Imatran VPK 183 37
21 Valkealan-Jokelan VPK 179 36
22 Jämsän VPK 175 35
23 Kuusankosken VPK 167 34
24 Stora Enso Oyj Anjalankosken TPK 161 33
25 Panelian VPK 151 32
26 Selänpään VPK 146 31
27 Lapin VPK 141 30
28 Sauvon VPK 139 29
29 Kokemäen VPK 138 28
30 Karhulan VPK 131 27
31 Tampereen VPK 127 26
32 Naantalin VPK 115 25
33 Stora Enso Oyj Imatran TPK 81 24